4001032              4001032 7  TAHILLI EKMEK          001.50 001,50 Adet       000150   0
4001042              4001042 ACI BADEM                 003.00 003,00 Adet       000300   0
2720086              20086 ACIK KANGAL SUCUK         024.90 024,90 KG         002490   0
2720085              20085 ACIK KANGAL SUCUK         028.00 028,00 KG         002800   0
17                   17 AMELIYAT ELDIVENI CI      000.50 000,50 Adet       000050   0
3001011              3001011 ANANAS                    004.50 004,50 Adet       000450   0
8699197731860        39102 ANCORA KARADUT SUYU       015.48 015,48 K         001548   0
2720061              20061 ANTEP FISTIK              032.00 032,00 KG         003200   0
2700039              2700039 ARMUT                     025.00 025,00 Kg.        002500   0
4892606009855        19173 ATC ULTRA 9V              022.50 022,50 K         002250   0
8690637840685        19234 AXE GOLD ALL DAY FRE      038.00 038,00 K         003800   0
2700045              2700045 AYVA                      008.00 008,00 Kg.        000800   0
2720095              20095 BADEM                     035.00 035,00 KG         003500   0
869876202492         869876202492 BAHCEDEN SPORTMIX         004.50 004,50 Adet       000450   0
2720107              20107 BAKLA                     003.00 003,00 KG         000300   0
4001050              4001050 BAKLAVA                   005.00 005,00 Adet       000500   0
869055735100         869055735100 BANAT KLASIK 3 LU         002.00 002,00 Adet       000200   0
2808346              08346 BANVIT BUTUN PILIC        006.90 006,90 KG         000690   0
2800156              00156 BANVIT BUTUN PILIC        004.90 004,90 KG         000490   0
2804478              04478 BANVIT BUTUN PILIC        006.25 006,25 KG         000625   0
2800155              00155 BANVIT BUTUN PILIC        006.95 006,95 KG         000695   0
2800186              00186 BANVIT CIGER              004.10 004,10 KG         000410   0
2800176              00176 BANVIT DRUMS              011.85 011,85 KG         001185   0
2800175              00175 BANVIT DRUMSTICK          007.95 007,95 KG         000795   0
2800183              00183 BANVIT KALCALI BUT        008.90 008,90 KG         000890   0
2800185              00185 BANVIT KANAT              011.85 011,85 KG         001185   0
2800365              00365 BANVIT KANAT BUYUK T      016.35 016,35 KG         001635   0
2812049              12049 BANVIT KEBAPLIK           006.30 006,30 KG         000630   0
2812083              12083 BANVIT KELEBEK            008.90 008,90 KG         000890   0
2811975              11975 BANVIT KIRMIZI DANA       035.00 035,00 KG         003500   0
2804415              04415 BANVIT KORPE BAGET B      008.50 008,50 KG         000850   0
2800173              00173 BANVIT PILIC BUT          009.55 009,55 KG         000955   0
2800187              00187 BANVIT PILIC KATI         004.60 004,60 KG         000460   0
2800181              00181 BANVIT PIRZOLA            009.90 009,90 KG         000990   0
2800182              00182 BANVIT PIRZOLA            008.15 008,15 KG         000815   0
2720121              20121 BASMA LOKUM               008.50 008,50 KG         000850   0
2720055              20055 BEYAZ CEKIRDEK            010.00 010,00 KG         001000   0
2700028              2700028 BEYAZ LAHANA              010.00 010,00 Kg.        001000   0
2720067              20067 BEYAZ LEBLEBI             012.00 012,00 KG         001200   0
8697413341671        86999261108376 BIZDEN OSMANCIK PIRIN 10 015.00 015,00 Adet       001500   0
2831102              2831102 BOLEZ BAGET               012.02 012,02 K         001202   0
2839102              2839102 BOLEZ BAGET               015.48 015,48 K         001548   0
2836010              2836010 BOLEZ BUTUN PILIC         011.34 011,34 Adet       001134   0
2836018              2836018 BOLEZ BUTUN PILIC         011.34 011,34 Adet       001134   0
2839400              31302 BOLEZ CIGER               021.84 021,84 KG         002184   0
2831115              2831115 BOLEZ DERILI BUT INC      017.89 017,89 Adet       001789   0
2831302              2831302 BOLEZ KANAT               024.19 024,19 KG         002419   0
2839203              2839203 BOLEZ PILIC DERISIZ       019.86 019,86 K         001986   0
2839302              2839302 BOLEZ PILIC KANAT         016.67 016,67 Adet       001667   0
2831107              2831107 BOLEZ PILIC PIRZOLA       017.75 017,75 K         001775   0
2839402              2839402 BOLEZ PILIC TASLIK        008.46 008,46 K         000846   0
2836013              2836013 BOLEZ POSET PILIC         010.33 010,33 Adet       001033   0
2836011              2836011 BOLEZ POSET PILIC         011.34 011,34 K         001134   0
2831100              2831100 BOLEZ TAB.KALCALI BU      011.34 011,34 K         001134   0
2700031              2700031 BROKOLI                   020.00 020,00 Kg.        002000   0
37                   37 BUYUK TIRNAK MAKASI       010.00 010,00 Adet       001000   0
11                   11 CAKMAK 10TL               010.00 010,00 Adet       001000   0
12                   12 CAKMAK 12,5               012.50 012,50 Adet       001250   0
13                   13 CAKMAK 15TL               015.00 015,00 Adet       001500   0
9                    9 CAKMAK 2,5TL              000.00 000,00 Adet       000000   0
9                    082000765578 CAKMAK 2,5TL              000.00 000,00 Adet       000000   0
8                    8 CAKMAK 2TL                002.00 002,00 Adet       000200   0
51                   51 CAM BARDAK                001.00 001,00 Adet       000100   0
44                   44 CAMASIR IPI               001.00 001,00 Adet       000100   0
4001016              4001016 CANYILMAZ ESKI KASAR      004.95 004,95 Adet       000495   0
2700006              2700006 ARLSTON BBER           012.00 012,00 Kg.        001200   0
2700040              2700040 CEKIRDEKSIZ UZUM          015.00 015,00 Kg.        001500   0
2700066              2700066 CENNET HURMASI            055.00 055,00 Kg.        005500   0
2720091              20091 CEVIZLI LOKUM             012.00 012,00 KG         001200   0
8681065140317        8681065140317, CHE SGARLLO PURO 5L    012.00 012,00 Adet       001200   0
80432400432          80432400432 CHIVAS REGAL WHISKY       205.00 205,00 Adet       020500   0
80432402931          80432402931 CHIVAS REGAL WHISKY       160.00 160,00 Adet       016000   0
8043240273           8043240273 CHVIAS 50 CL              105.00 105,00 Adet       010500   0
80432402702          80432402702 CIHIVAS REGAL 35 CL       085.00 085,00 Adet       008500   0
2720137              2720137 CILEK                     004.50 004,50 KG         000450   0
4001030              4001030 CILEK                     002.00 002,00 Adet       000200   0
2700053              2700053 CILEK                     030.00 030,00 Kg.        003000   0
8692813003891        20137 CILEK AROMALI MADEN       004.50 004,50 KG         000450   0
8697734300           8697734300 CIPS FISTIK 60 GR         001.00 001,00 Adet       000100   0
2720172              2720172 CITIR KOFTE               023.90 023,90 KG         002390   0
2720026              2720026 CIZME YESIL ZEYTIN        008.50 008,50 KG         000850   0
8697405891252        20172 COBANOGLU TAZE KASAR      023.90 023,90 KG         002390   0
8697405890002        20026 COBANOGLU TAZE KASAR      008.50 008,50 KG         000850   0
2811445              2811445 CP BAGET                  017.91 017,91 KG         001791   0
2811446              2811446 CP BIFTEK                 028.00 028,00 KG         002800   0
2811438              11438 CP BONFILE                017.23 017,23 K         001723   0
2817200              17200 CP BUT                    007.57 007,57 KG         000757   0
2812534              12534 CP BUTUN PILIC            008.38 008,38 KG         000838   0
2820198              2820198 CP BUTUN PILIC            009.83 009,83 K         000983   0
2811458              11458 CP CIGER                  008.11 008,11 KG         000811   0
2812692              2812692 CP CORBALIK               003.51 003,51 K         000351   0
2820065              20065 CP INCIK                  028.00 028,00 KG         002800   0
2811453              2811453 CP KALCALI BUT            009.36 009,36 K         000936   0
2811456              2811456 CP KANAT                  021.42 021,42 KG         002142   0
2820066              20066 CP KANAT                  024.44 024,44 KG         002444   0
2810179              2810179 CP KELEBEK                021.42 021,42 KG         002142   0
2812704              2812704 CP KELEBEK                015.00 015,00 KG         001500   0
2814405              14405 CP PILIC                  011.67 011,67 KG         001167   0
2820062              2820062 CP PILIC BAGET            010.78 010,78 Adet       001078   0
2811459              2811459 CP PILIC TASLIK           008.69 008,69 K         000869   0
2811454              2811454 CP PIRZOLA                019.95 019,95 KG         001995   0
2820063              20063 CP PIRZOLA BTT            019.76 019,76 KG         001976   0
2803609              2803609 cp pilic but              016.50 016,50 KG         001650   0
2803604              2803604 CP SARMA                  011.47 011,47 K         001147   0
2811449              2811449 CP SARMA                  009.53 009,53 K         000953   0
2700063              2700063 ALA                     040.00 040,00 Kg.        004000   0
2700003              2700003 ER DOMATES              030.00 030,00 Kg.        003000   0
86906322992846       86906322992846 DAMAK DRAJE 50GR          008.75 008,75 Adet       000875   0
2720011              20011 DANA ANTREKOT KG- TL      030.00 030,00 KG         003000   0
2720146              20146 DANA AZ YAGLI KUSBAS      025.99 025,99 KG         002599   0
2720150              20150 DANA BOBREK               005.99 005,99 KG         000599   0
2720009              20009 DANA BONFILE              035.00 035,00 KG         003500   0
2720153              20153 DANA DOS                  024.99 024,99 KG         002499   0
2720148              20148 DANA HASLAMALIK BODI      024.99 024,99 KG         002499   0
2720152              20152 DANA KARISIK KUSBASI      014.99 014,99 KG         001499   0
2720007              20007 DANA KIYMA                023.90 023,90 KG         002390   0
2720149              20149 DANA KOFTELIK KIYMA       023.99 023,99 KG         002399   0
2720020              20020 DANA KONTROFILE           029.00 029,00 KG         002900   0
2720008              20008 DANA KUSBASI              027.00 027,00 KG         002700   0
2720147              20147 DANA ORTA YAGLI KUSB      024.99 024,99 KG         002499   0
2720170              20170 DANA PIRZOLA              030.00 030,00 KG         003000   0
2720145              20145 DANA ROSTO                029.99 029,99 KG         002999   0
2720012              20012 DANA SIS                  024.00 024,00 KG         002400   0
2720143              20143 DANA SOTE                 032.00 032,00 KG         003200   0
2720144              20144 DANA TAS KEBABI           031.00 031,00 KG         003100   0
2720151              20151 DANA YUREK                005.99 005,99 KG         000599   0
8690559008880        39302 DARDANEL TON 160GR 2      016.67 016,67 Adet       001667   0
705010609570         705010609570 DEEP CLEAN YUZ TEM.       018.65 018,65 Adet       001865   0
49                   49 DERBY JILET               001.50 001,50 Adet       000150   0
2700015              2700015 DEREOTU                   005.00 005,00 Adet       000500   0
4001017              4001017 DEREOTU- MAYDANOZ         000.50 000,50 Adet       000050   0
869123346            869123346 DIXI YABAN GOLU 900       002.40 002,40 Adet       000240   0
8691020683179        03609 didi limon 2,5            016.50 016,50 KG         001650   0
8690719106180        0.869071910618 DOGUS FORM KAYSILI 4      003.75 003,75 Adet       000375   0
2720108              20108 DOKME BURGER              008.50 008,50 KG         000850   0
2700010              2700010 DOLMALIK BIBER            025.00 025,00 Kg.        002500   0
2700001              2700001 DOMATES                   025.00 025,00 Kg.        002500   0
530267116426         530267116426 DOUBLE BLACK              160.00 160,00 Adet       016000   0
696781100064         696781100064 EGE TUZ IYOTLU SOFRA      000.90 000,90 Adet       000090   0
8690637112348        19105 ELIDOR SAC DOKULMESI      050.00 050,00 K         005000   0
869745234            869745234 ELIF SUSAM BEYAZ 50       001.45 001,45 Adet       000145   0
2700038              2700038 ELMA                      010.00 010,00 Kg.        001000   0
2807274              07274 ER PILIC CIGER            004.88 004,88 KG         000488   0
2800451              00451 ER PILIC IKIZ PILIC       006.10 006,10 KG         000610   0
2809388              09388 ER PILIC KELEBEK          010.11 010,11 KG         001011   0
2701009              2701009 ERAY DLM SUCUK          075.00 075,00 Adet       007500   0
2701013              2701013 ERAY IZGARA SUCUK         062.50 062,50 Adet       006250   0
979797979            97979797979 ERE                       001.75 001,75 Adet       000175   0
787878787887878      787878799787878 ERE                       001.25 001,25 Adet       000125   0
123456789515132      123456789515132 ERERE                     009.95 009,95 Adet       000995   0
2700050              2700050 ERIK                      050.00 050,00 Adet       005000   0
2720130              20130 ERIK                      002.50 002,50 KG         000250   0
2840301              40301 EROILIC CORBALIK          001.50 001,50 KG         000150   0
2807260              07260 ERPILIC BAGET             009.31 009,31 KG         000931   0
2807258              07258 ERPILIC BAGET             009.37 009,37 KG         000937   0
2807234              07234 ERPILIC BUT COPSIS        016.74 016,74 KG         001674   0
2807214              07214 ERPILIC GOGUS             012.12 012,12 KG         001212   0
2807238              07238 ERPILIC IZGARA TAVA       015.20 015,20 KG         001520   0
2807268              07268 ERPILIC KALCALI BUT       007.40 007,40 KG         000740   0
2807194              07194 ERPILIC KANAT             013.27 013,27 KG         001327   0
2807196              07196 ERPILIC KANAT             011.86 011,86 KG         001186   0
2807240              07240 ERPILIC PILIC BUT IZ      016.08 016,08 KG         001608   0
2809358              09358 ERPILIC PIRZOLA           011.11 011,11 KG         001111   0
2807173              07173 ERPILIC POSET PILIC       004.99 004,99 KG         000499   0
2800166              00166 ERPILIC TABAK CORBAL      002.95 002,95 KG         000295   0
2807282              07282 ERPILIC TASLIK            004.69 004,69 KG         000469   0
2801300              36010 ERZAK KASAP SUCUK         011.34 011,34 Adet       001134   0
2720025              20025 ESKI KASAR                025.00 025,00 KG         002500   0
2712563              2712563 ESKI KASAR                075.00 075,00 KG         007500   0
23456                23456 eski kasar                040.00 040,00 KG         004000   0
8444545454545        454545454546 ETER                      004.45 004,45 Adet       000445   0
86906378155836       86906378155836 ETETE                     010.00 010,00 Adet       001000   0
8690533084367        39402 ETI CRAX MISIRLI60GR      008.46 008,46 K         000846   0
2720006              20006 ETLI SALAM                035.00 035,00 KG         003500   0
4001023              4001023 EZILMIS ANTEP FISTIG      003.00 003,00 Adet       000300   0
2720021              20021 EZINE KOYUN PEYNIRI       019.90 019,90 KG         001990   0
48                   48 FALCATA                   002.50 002,50 Adet       000250   0
2839401              2839401 FILINTA CIGER             005.00 005,00 K         000500   0
2720059              20059 FINDIK                    028.00 028,00 KG         002800   0
2825319              2825319 FIRINLIK R PL        011.00 011,00 K         001100   0
4                    4 DOA FTLK EKMEK KK  007.50 007,50 Adet       000750   0
121                  121 FORM AYAKLI SATAND        015.00 015,00 Adet       001500   0
2720131              20131 GALA CIKOLATA             013.90 013,90 KG         001390   0
4001041              4001041 GALA CIKOLATA 1KG         018.00 018,00 Adet       001800   0
4001044              4001044 GALETA                    001.00 001,00 Adet       000100   0
2720028              20028 GEMLIK SELE ZEYTINI       009.50 009,50 KG         000950   0
2720031              20031 GEMLIK ZEYTINI 1. SI      012.50 012,50 KG         001250   0
43168179195          43168179195 GENERAL AMPUL 40W         001.50 001,50 Adet       000150   0
11682114364          11682114364 GOLD PROMIL DEVAM SU      022.90 022,90 Adet       002290   0
2720123              20123 GOYNUK KOFTE              013.90 013,90 KG         001390   0
2700044              2700044 GREYFURT                  010.00 010,00 Kg.        001000   0
8697042003           8697042003 GUCLU CAMASIR SUYU        000.00 000,00 Adet       000000   0
868228781301         868228781301 GLMA KURU KAYISI 400GR  015.00 015,00 Adet       001500   0
2700023              2700023 HAVUC                     012.00 012,00 Kg.        001200   0
2720034              20034 HAVUC RECELI              004.90 004,90 KG         000490   0
2700055              2700055 HURMA                     012.00 012,00 Kg.        001200   0
4001051              4001051 HURMA IRAN                004.75 004,75 Adet       000475   0
2720064              20064 IC CEVIZ                  035.00 035,00 KG         003500   0
4001043              4001043 ICI BOS BEZE              001.50 001,50 Adet       000150   0
42040715044          42040715044 ICIM DOGAL YOGURT 15      005.60 005,60 Adet       000560   0
4001019              4001019 IGNE SETI                 002.00 002,00 Adet       000200   0
2700060              2700060 IHLAMUR                   005.00 005,00 Adet       000500   0
25430                25430 IKI KAPILI KARABIBER      034.00 034,00 Adet       003400   0
2700155              2700155 ILYADA SIYAH ZEYTIN       035.00 035,00 Kg.        003500   0
2700008              2700008 INCE ACI BIBER            030.00 030,00 Kg.        003000   0
2700062              2700062 INCIR                     015.00 015,00 Kg.        001500   0
2720111              20111 INEGOL KOFTE              022.90 022,90 KG         002290   0
19                   19 IS ELDIVENI TURUNCU       001.25 001,25 Adet       000125   0
2720102              20102 ISPANAK                   002.00 002,00 KG         000200   0
2700059              2700059 ISPANAK                   008.00 008,00 Kg.        000800   0
2787456              2787456 ISPANYOL SALAM            045.00 045,00 KG         004500   0
8690033015021        87456 ISPARTALILAR LIMON T      045.00 045,00 KG         004500   0
59                   59 IZGARA BALIK              012.50 012,50 Adet       001250   0
82184090442          082184090442 JACK DANIELS 1LT          205.00 205,00 Adet       020500   0
82184090473          82184090473 JACK DANIELS 70CL         155.00 155,00 Adet       015500   0
82184088654          82184088654 JACK DANIELS SINGLE       250.00 250,00 Adet       025000   0
082184038734         082184038734 JACK DANIELSS GENTLEMAN J 400.00 400,00 Adet       040000   0
082184088654         082184088654 JACK DENELS SNGLE BARRE 425.00 425,00 Adet       042500   0
46                   46 JAPON                     000.50 000,50 Adet       000050   0
2720092              20092 JOLE LOKUM                012.50 012,50 KG         001250   0
2700024              2700024 KABAK                     015.00 015,00 Kg.        001500   0
2720078              20078 KABAK CEKIRDEGI           020.00 020,00 KG         002000   0
2720115              20115 KABUKLU BADEM             020.00 020,00 KG         002000   0
2720062              20062 KABUKLU FISTIK            010.00 010,00 KG         001000   0
4001040              4001040 KAGIT BARDAK 5LI          000.35 000,35 Adet       000035   0
2720087              20087 KAJU                      029.00 029,00 KG         002900   0
43                   43 KALEM TIRAS               001.00 001,00 Adet       000100   0
2700009              2700009 KAPYA BIBER               040.00 040,00 Kg.        004000   0
4001035              4001035 KARADENIZ EKMEGI          004.00 004,00 Adet       000400   0
2720114              20114 KARAMEL CEVIZLI YAZ       014.00 014,00 KG         001400   0
2720089              20089 KARISIK TURSU             005.00 005,00 KG         000500   0
2811448              2811448 KARIIK MANGALLIK         022.50 022,50 Adet       002250   0
2700029              2700029 KARNABAHAR                012.00 012,00 Kg.        001200   0
2700036              2700036 KARPUZ                    016.00 016,00 Kg.        001600   0
2700064              2700064 KARPUZ EKRDEKSZ        016.00 016,00 Kg.        001600   0
2720110              20110 KASAP KOFTE               022.99 022,99 KG         002299   0
2720024              20024 KASAR PEYNIRI             014.90 014,90 KG         001490   0
41                   41 KATLANIR MANGAL           050.00 050,00 Adet       005000   0
2720117              20117 KAVUN                     002.50 002,50 KG         000250   0
2700037              2700037 KAVUN                     020.00 020,00 Kg.        002000   0
2720097              20097 KAVURMA                   059.00 059,00 KG         005900   0
2700048              2700048 KAYISI                    010.00 010,00 Kg.        001000   0
4001036              4001036 KAYISI TABAK              002.00 002,00 Adet       000200   0
2700157              2700157 KAYMAK                    070.00 070,00 Kg.        007000   0
2720022              20022 KAYMAKLAR EZINE  KEC      019.90 019,90 KG         001990   0
2720023              20023 KAYMAKLAR EZINE INEK      016.90 016,90 KG         001690   0
2720016              20016 KECI PEYNIRI LUX          020.00 020,00 KG         002000   0
2826550              2826550 KE PEYNR TENEKE       042.50 042,50 Adet       004250   0
2720098              20098 KELEBEK DOKME             007.00 007,00 KG         000700   0
2700035              2700035 KEREVIZ                   006.00 006,00 Adet       000600   0
2700057              2700057 KESTANE                   055.00 055,00 Kg.        005500   0
2700049              2700049 KIRAZ                     035.00 035,00 Kg.        003500   0
2700027              2700027 KIRMIZI LAHANA            009.00 009,00 Kg.        000900   0
2700013              2700013 KIRMIZI SOGAN             010.00 010,00 Kg.        001000   0
2700051              2700051 KIVI                      020.00 020,00 Kg.        002000   0
2720142              20142 KIYMA INDIRIMLI           019.90 019,90 KG         001990   0
2720099              20099 KIYMALI MANTI             012.90 012,90 KG         001290   0
24                   24 KONSERVE KAPAGI           000.70 000,70 Adet       000070   0
23                   23 KONSERVE SISESI           002.00 002,00 Adet       000200   0
4001049              4001049 KOPEK MAMASI              006.00 006,00 Adet       000600   0
4001037              4001037 KOPUK TABAK 5LI           000.50 000,50 Adet       000050   0
4001024              4001024 KORI                      002.00 002,00 Adet       000200   0
400200117119         400200117119 KORI ET BAHARATI 100      002.00 002,00 KG         000200   0
2720173              20173 KOY TEREYAGI KG-TL        018.00 018,00 KG         001800   0
6                    6 KOY YUMURTASI             001.25 001,25 Adet       000125   0
2720019              20019 KOYUN KECI KARISIK        018.00 018,00 KG         001800   0
36                   36 KUCUK TIRNAK MAKASI       005.00 005,00 Adet       000500   0
33                   33 KULAKLIK                  005.90 005,90 Adet       000590   0
30                   30 KURSUN KIRMIZI KALEM      000.75 000,75 Adet       000075   0
868228781331         868228781331 KURU MEDNE HURMA 300GR   014.00 014,00 Adet       001400   0
2700012              2700012 KURU SOGAN                006.00 006,00 Kg.        000600   0
2720094              20094 KUS LOKUMU KAHVELI D      010.00 010,00 KG         001000   0
2720162              20162 KUZU BEYTI                029.99 029,99 KG         002999   0
2720125              20125 KUZU BONFILE              030.00 030,00 KG         003000   0
2720168              20168 KUZU BONFILE              035.99 035,99 KG         003599   0
2720154              20154 KUZU BUT                  029.90 029,90 KG         002990   0
2720169              20169 KUZU COBAN KAVURMA        024.99 024,99 KG         002499   0
2720126              20126 KUZU ETI KEMIKLI          025.00 025,00 KG         002500   0
2720127              20127 KUZU ETI KEMIKSIZ         032.00 032,00 KG         003200   0
2720161              20161 KUZU FLETO                025.99 025,99 KG         002599   0
2720160              20160 KUZU GERDAN               019.99 019,99 KG         001999   0
2720156              20156 KUZU INCIK                025.99 025,99 KG         002599   0
2720159              20159 KUZU KAPAMA               026.99 026,99 KG         002699   0
2720155              20155 KUZU KOL                  027.99 027,99 KG         002799   0
2720164              20164 KUZU KUL BASTI            029.99 029,99 KG         002999   0
2720163              20163 KUZU PIRZOLA              030.99 030,99 KG         003099   0
2720166              20166 KUZU SAC KAVURMA          023.99 023,99 KG         002399   0
2720158              20158 KUZU SISLIK BUT           031.99 031,99 KG         003199   0
2720167              20167 KUZU SISLIK KUSBASI       029.99 029,99 KG         002999   0
2720157              20157 KUZU YARIM KOL            030.99 030,99 KG         003099   0
2720165              20165 KUZU YEMEKLIK KUSBAS      026.99 026,99 KG         002699   0
20                   20 LASTIGI 1 MTR             001.50 001,50 Adet       000150   0
08690624105322       08690624105322 LAYS FIRINDAN HAHA TANE 005.00 005,00 Adet       000500   0
869062404660         869062404660 LAYS FIRINDAN KURUTU      002.00 002,00 Adet       000200   0
2813370              13370 LEZITA PIRZOLA            014.24 014,24 KG         001424   0
2700021              2700021 LIMON                     014.00 014,00 KG         001400   0
2720077              20077 LOKUM                     006.00 006,00 KG         000600   0
14                   14 LOLIPOP                   000.25 000,25 Adet       000025   0
654954206096         654954206096 LOLLIPOPS                 001.00 001,00 Adet       000100   0
2720070              20070 LOR PEYNIRI               004.00 004,00 KG         000400   0
912300027611         912300027611 LOTUS 60 WATT             002.00 002,00 Adet       000200   0
19779913120          19779913120 LOVE STORY BOX            025.00 025,00 Adet       002500   0
101010216400         101010216400 LUX BALDO PIRINC 25       003.50 003,50 KG         000350   0
2800854              2800854 MANDALI TEKRDA KFTE    081.00 081,00 Adet       008100   0
2700043              2700043 MANDALIN                  025.00 025,00 Kg.        002500   0
2700032              2700032 MANTAR                    017.00 017,00 Adet       001700   0
2809617              09617 MANYAS KELLE MIHALIC      019.00 019,00 KG         001900   0
2720139              20139 MANYAS KELLE PEYNIRI      020.00 020,00 KG         002000   0
2720018              20018 MARET MACAR SALAM         030.00 030,00 KG         003000   0
4001015              4001015 MARUL                     002.00 002,00 Adet       000200   0
2700017              2700017 MARUL                     010.00 010,00 Adet       001000   0
2700016              2700016 MAYDANOZ                  004.00 004,00 Adet       000400   0
2720124              20124 MEDINE HURMASI            029.00 029,00 KG         002900   0
890504960225         890504960225 METRO KARAMEL 24GR        000.75 000,75 Adet       000075   0
2720090              20090 MEYVELI KOKTEYL           019.00 019,00 KG         001900   0
2720093              20093 MEYVELI KUS LOKUMU        008.00 008,00 KG         000800   0
2720076              20076 MISIR                     011.00 011,00 KG         001100   0
2700067              2700067 MISIR                     007.50 007,50 Adet       000750   0
4001034              4001034 MISIR EKMEGI              001.00 001,00 Adet       000100   0
0480785223582953     0480785223582953 MRAL TASARRUF AMPUL      008.00 008,00 Adet       000800   0
560337500920         560337500920 MONSTER ENERGY            006.00 006,00 Adet       000600   0
25                   25 MUM                       001.50 001,50 Adet       000150   0
8680731008           8680731008 MUTLU TUZ 3KG             001.50 001,50 Adet       000150   0
2700041              2700041 MUZ                       030.00 030,00 Kg.        003000   0
70501042007          70501042007 N.GENA DUDAK NEM. 4,      008.50 008,50 Adet       000850   0
2700018              2700018 NANE                      005.00 005,00 Adet       000500   0
2700052              2700052 NAR                       020.00 020,00 Kg.        002000   0
2700047              2700047 NEKTARIN                  018.00 018,00 Kg.        001800   0
693927023876         693927023876 PANOSONC NCE PL        002.50 002,50 Adet       000250   0
4001047              4001047 PARMAK GALETA             002.00 002,00 Adet       000200   0
680678092516         680678092516 PASABAHCE SU BARDAGI      006.00 006,00 Adet       000600   0
80432402870          80432402870 PASPORTSCOTH 70CL         055.00 055,00 Adet       005500   0
2720100              20100 PASTIRMA                  069.00 069,00 KG         006900   0
2700011              2700011 PATATES                   012.00 012,00 Kg.        001200   0
2720101              20101 PATLICAN                  017.00 017,00 KG         001700   0
2700022              2700022 PATLICAN                  017.00 017,00 Kg.        001700   0
5998749132531        01300 PEDIGREE KOPEK MAMAS      065.00 065,00 Adet       006500   0
2720032              20032 PEKMEZ                    006.50 006,50 KG         000650   0
2700002              2700002 PEMBE DOMATES             030.00 030,00 Kg.        003000   0
812566               812566 PERWOL RENKLI CAMASI      012.25 012,25 Adet       001225   0
900044388            900044388 PERWOL RENKLI CAMASI      012.90 012,90 Adet       001290   0
4001026              4001026 PIDE                      001.00 001,00 Adet       000100   0
2720138              20138 PILIC BAGET               008.90 008,90 KG         000890   0
2720014              20014 PILIC KANAT               009.90 009,90 KG         000990   0
2720118              20118 PILIC NUGGET              011.00 011,00 KG         001100   0
2720010              20010 PILIC PIRZOLA             007.90 007,90 KG         000790   0
2720119              20119 PILIC SINITZEL            011.00 011,00 KG         001100   0
32                   32 PILOT KALEM               001.50 001,50 Adet       000150   0
2720005              20005 PINAR SALAM FISTIKLI      039.00 039,00 KG         003900   0
2700058              2700058 PIRASA                    008.00 008,00 Kg.        000800   0
869063276290         869063276290 NESTLE BOLSUTLU BATO      001.50 001,50 Adet       000150   0
8695876203673        03604 NUTZZ POPCORN KARABI      011.47 011,47 K         001147   0
8695876203666        20198 NUTZZ POPCORN YER FI      009.83 009,83 K         000983   0
2720105              20105 OGLAK ETI                 019.00 019,00 KG         001900   0
7622210710499        31102 OLIPS CILEK               012.02 012,02 K         001202   0
80432402177          80432402177 OLMECA BLANCO 35CL        060.00 060,00 Adet       006000   0
131313               080432402177 OMECA 35CL                095.00 095,00 Adet       009500   0
33232                080432107010 OMECA 50CD                135.00 135,00 Adet       013500   0
3232                 080432402184 OMECA 70CL                185.00 185,00 Adet       018500   0
2121212              080432105528 OMECA ALTOS               170.00 170,00 Adet       017000   0
8001090540683        19233 ORKID GUNLUK KORUMA       048.00 048,00 K         004800   0
4001048              4001048 OSMACIK PIRINC 2KG        005.00 005,00 Adet       000500   0
21                   21 OVMA TELI                 000.75 000,75 Adet       000075   0
4001039              4001039 PLASTIK BARDAK 100LU      000.50 000,50 Adet       000050   0
53                   53 PLASTIK TABAK 100LU       015.00 015,00 Adet       001500   0
2700042              2700042 PORTAKAL                  010.00 010,00 Kg.        001000   0
869006762            869006762 PRIL BULASIK KLASIK       011.40 011,40 Adet       001140   0
52                   52 RAKI BARDAGI              003.00 003,00 Adet       000300   0
47                   47 RAPTIYE                   001.50 001,50 Adet       000150   0
2700159              2700159 REFLEX KED (MULT COLOR) 012.00 012,00 Adet       001200   0
878787               878787 RETER                     002.25 002,25 Adet       000225   0
2700161              2700161 REXY KPEK YAVRU          012.00 012,00 Adet       001200   0
2700154              2700154 REXY KPEK YAVRU (KUZU ET 007.00 007,00 Adet       000700   0
2700164              2700164 REXY KPEK YETKN (KUZU 012.00 012,00 Adet       001200   0
8697940242373        31107 ROCKS TORO                017.75 017,75 K         001775   0
8697940243271        39203 ROCKS WOOD TIP VANIL      019.86 019,86 K         001986   0
2700019              2700019 ROKA                      006.00 006,00 Adet       000600   0
2700158              2700158 ROYALST KED (GURME)     017.50 017,50 Adet       001750   0
2745678              45678 RUMELI SUCUK              038.00 038,00 KG         003800   0
4001028              4001028 SAC MANGAL                005.00 005,00 Adet       000500   0
64                   64 SAKAL FIRASI             006.00 006,00 Adet       000600   0
2720104              2720104 SAKATAT                   017.50 017,50 KG         001750   0
